{{:logo.png?nolink&300|}}
====== DEKOMP ======
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen.
===== Velg et verktøy =====
[[Office.com |{{:office365.png?nolink&50}}]] \\ **[[Office.com]]** \\ //En portal for Office 365//
[[OneNote |{{:onenote.png?nolink&50}}]] \\ **[[OneNote]]** \\ //Ta digitale notater du kan ha med deg overalt//
[[Microsoft Forms |{{:forms.png?nolink&50}}]] \\ **[[Microsoft Forms]]** \\ //Lag skjemaer og tester digitalt//
[[Microsoft_sway |{{:sway.png?nolink&50}}]] \\ **[[Microsoft Sway]]** \\ //Lag interaktive presentasjoner og fortellinger//
[[OneDrive |{{:onedrive.png?nolink&50}}]] \\ **[[OneDrive]]** \\ //Bruk av OneDrive til skylagring og samskriving//
[[Outlook |{{:outlook.png?nolink&50}}]] \\ **[[Outlook]]** \\ // Mail og kalender i Outlook //
[[PowerPoint |{{:powerpoint.png?nolink&50}}]] \\ **[[PowerPoint]]** \\ //Lag og hold presentasjoner//
[[Microsoft_teams |{{:microsoftteams.png?nolink&50}}]] \\ **[[Microsoft Teams]]** \\ //En plattform for samarbeid og lagring//
[[Stream |{{:stream.png?nolink&50}}]] \\ **[[Stream]]** \\ //Et videoverktøy//
[[Padlet|{{:padlet.png?nolink&50}}]] \\ **[[Padlet]]** \\ //Idemyldring, tankekart, prosjektstyring og mer//
[[Kahoot|{{:kahoot.png?nolink&50}}]] \\ **[[Kahoot]]** \\ //En spillbasert læringsplattform for quizer//
[[Quizlet|{{:quizlet.png?nolink&50}}]] \\ **[[Quizlet]]** \\ //Læringsverktøy for å hjelpe med memorisering//
[[YouTube|{{:youtube.png?nolink&50}}]] \\ **[[YouTube]]** \\ //Verdens største video-nettsted//
[[Screencastify |{{:screencastify.png?nolink&50}}]] \\ **[[Screencastify]]** \\ //Bruk Chrome til å enkelt lage skjermopptak//
[[OBS Studio|{{:obs.png?nolink&50}}]] \\ **[[OBS Studio]]** \\ //Gratis programvare for skjermopptak på PC//
[[Code.org |{{:code.png?nolink&50}}]] \\ **[[Code.org]]** \\ //Lær å kode med kodekurs//
[[Scratch |{{:scratch.png?nolink&50}}]] \\ **[[Scratch]]** \\ //Lær å kode//
[[Trinket |{{:trinket.png?nolink&50}}]] \\ **[[Trinket]]** \\ //Lær tekst-basert koding//
[[Zoom |{{:zoom.png?nolink&50}}]] \\ **[[Zoom]]** \\ //Ha videokonferanse og nettmøter//
[[Trello|{{:trello.png?nolink&50}}]] \\ **[[Trello]]** \\ //Se alt som har med prosjektet ditt å gjøre//
[[BookCreator |{{:bookcreator.png?nolink&50}}]] \\ **[[BookCreator]]** \\ //Lag interaktive digitale bøker//
~~NOTOC~~